选择指数: 选择产业: 选择时间:
最新指数:9.174最高指数:9.175 最低指数:9.166参与评估总人数:44797303 一月:+0.022% 一季度:+0.055% 六个月:+0.109% 一年:+0.218%
从中国20个产业中选出1000个品牌企业商学院。以此为基础,通过网上高端用户对十个权重进行评估,加权计算,从而反映出中国企业商学院的经营现状及趋势,是中国企业商学院发展的一个缩影。
雅居乐地产管理学 9.321 9.304 9.3 9.316 9.276 9.303 9.344 9.359 9.317 9.292 9.313
招银大学 9.286 9.295 9.278 9.251 9.263 9.303 9.233 9.233 9.267 9.269 9.268
中兴通讯学院 9.27 9.309 9.271 9.23 9.286 9.223 9.235 9.241 9.259 9.203 9.253
GE商学院 9.256 9.213 9.267 9.252 9.267 9.23 9.262 9.234 9.248 9.262 9.249
复地学院 9.284 9.23 9.257 9.242 9.239 9.243 9.218 9.263 9.246 9.256 9.248
伊利商学院 9.245 9.227 9.255 9.244 9.26 9.217 9.263 9.238 9.214 9.257 9.242
TCL领导力开发学 9.196 9.252 9.25 9.263 9.199 9.24 9.265 9.238 9.194 9.267 9.236
长虹商学院 9.212 9.24 9.275 9.249 9.225 9.238 9.217 9.216 9.25 9.238 9.236
大唐软件培训中心 9.231 9.256 9.235 9.223 9.23 9.217 9.247 9.249 9.205 9.195 9.229
平安金融培训学院 9.24 9.241 9.268 9.204 9.176 9.222 9.236 9.228 9.198 9.22 9.223
国美管理学院 9.161 9.243 9.232 9.219 9.203 9.236 9.237 9.214 9.207 9.201 9.215
金意陶商学院 9.192 9.242 9.254 9.242 9.193 9.23 9.197 9.186 9.204 9.199 9.214
龙发商学院 9.214 9.27 9.179 9.224 9.221 9.203 9.183 9.198 9.215 9.182 9.209
东易大学 9.195 9.217 9.166 9.229 9.194 9.219 9.234 9.213 9.193 9.222 9.208
万达学院 9.22 9.199 9.2 9.201 9.178 9.183 9.234 9.21 9.221 9.222 9.207
顺丰商学院 9.225 9.18 9.222 9.235 9.205 9.208 9.179 9.227 9.173 9.207 9.206
海马商学院 9.221 9.178 9.195 9.206 9.23 9.183 9.22 9.204 9.19 9.229 9.206
红星大学 9.184 9.247 9.253 9.162 9.21 9.203 9.172 9.211 9.192 9.216 9.205
河南文化产业网商 9.175 9.146 9.181 9.225 9.204 9.245 9.227 9.215 9.198 9.233 9.205
金螳螂商学院 9.215 9.21 9.189 9.218 9.202 9.22 9.241 9.168 9.168 9.212 9.204
想了解更多,请留下您的信息,我们将24小时内与您联系

咨询热线:0755-27788373 27757078

提交后我们会有专人与您联系,请认真填写 隐私声明